Displaying 11-20 of 80 vehicles
Used cars for sale in Darlington, Durham
Brownlows Cars are a used car dealer based in Darlington, Durham. We offer quality used cars at affordable prices. For more information on any of the vehicles below please contact us on 01325 484 870 or email brownlowcars@gmail.com
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | VAT | Deposit | Total Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||
HP | £397.03 | £16,995 | £3,399 | £10 | £3,409 | £16,985 | £397.03 | £397.03 x 58 | £407.03 | £23841.80 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.20% | Apply Now | ||||
CS | £397.03 | £16,995 | £3,399 | £10 | £3,409 | £16,985 | £397.03 | £397.03 x 58 | £407.03 | £23841.80 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.20% | Apply Now |
Renault Trafic SL27 BUSINESS ENERGY DCI MANUAL DIESEL 31000 MILES WITH MOBILITY ACCESS RAMP - 2018 (68 plate)
Renault Trafic SL27 Business Energy dCi
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | VAT | Deposit | Total Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||
HP | £374.11 | £15,995 | £3,199 | £10 | £3,209 | £15,985 | £374.11 | £374.11 x 58 | £384.11 | £22466.60 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.20% | Apply Now | ||||
CS | £374.11 | £15,995 | £3,199 | £10 | £3,209 | £15,985 | £374.11 | £374.11 x 58 | £384.11 | £22466.60 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.20% | Apply Now |
Audi A6 ALLROAD TDI QUATTRO SPORT AUTO DIESEL 96000 MILES - 2018 (18 plate)
Audi A6 Allroad TDI Quattro Sport Auto â Diesel | 96,000 miles
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £374.11 | £15,995 | £10 | £15,985 | £374.11 | £374.11 x 58 | £384.11 | £22466.60 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.20% | Apply Now | ||||||
CS | £374.11 | £15,995 | £10 | £15,985 | £374.11 | £374.11 x 58 | £384.11 | £22466.60 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.20% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £374.11 | £15,995 | £10 | £15,985 | £374.11 | £374.11 x 58 | £384.11 | £22466.60 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.20% | Apply Now | ||||||
CS | £374.11 | £15,995 | £10 | £15,985 | £374.11 | £374.11 x 58 | £384.11 | £22466.60 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.20% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | VAT | Deposit | Total Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||
HP | £351.20 | £14,995 | £2,999 | £10 | £3,009 | £14,985 | £351.20 | £351.20 x 58 | £361.20 | £21092.00 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.30% | Apply Now | ||||
CS | £351.20 | £14,995 | £2,999 | £10 | £3,009 | £14,985 | £351.20 | £351.20 x 58 | £361.20 | £21092.00 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.30% | Apply Now |
Jaguar E-PACE CORE MANUAL DIESEL 43000 MILES ONLY - 2020 (69 plate)
2019 Jaguar E-PACE CORE â Manual Diesel â Only 43,000 Miles â £14,995
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £351.20 | £14,995 | £10 | £14,985 | £351.20 | £351.20 x 58 | £361.20 | £21092.00 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.30% | Apply Now | ||||||
CS | £351.20 | £14,995 | £10 | £14,985 | £351.20 | £351.20 x 58 | £361.20 | £21092.00 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.30% | Apply Now |
Jaguar F-Pace R-SPORT AWD AUTO DIESEL 84000 MILES - 2018 (67 plate)
Jaguar F-Pace R-Sport AWD Auto â Diesel â 84,000 Miles â Luxury, Power & Style Combined
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £351.20 | £14,995 | £10 | £14,985 | £351.20 | £351.20 x 58 | £361.20 | £21092.00 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.30% | Apply Now | ||||||
CS | £351.20 | £14,995 | £10 | £14,985 | £351.20 | £351.20 x 58 | £361.20 | £21092.00 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.30% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £351.20 | £14,995 | £10 | £14,985 | £351.20 | £351.20 x 58 | £361.20 | £21092.00 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.30% | Apply Now | ||||||
CS | £351.20 | £14,995 | £10 | £14,985 | £351.20 | £351.20 x 58 | £361.20 | £21092.00 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.30% | Apply Now |
Mercedes CLA CLA 180 AMG LINE MANUAL PETROL 58000 MILES PANO SUNROOF - 2016 (66 plate)
Mercedes-Benz CLA 180 AMG Line - Manual | Petrol | 58,000 miles
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £328.28 | £13,995 | £10 | £13,985 | £328.28 | £328.28 x 58 | £338.28 | £19716.80 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.40% | Apply Now | ||||||
CS | £328.28 | £13,995 | £10 | £13,985 | £328.28 | £328.28 x 58 | £338.28 | £19716.80 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.40% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £328.28 | £13,995 | £10 | £13,985 | £328.28 | £328.28 x 58 | £338.28 | £19716.80 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.40% | Apply Now | ||||||
CS | £328.28 | £13,995 | £10 | £13,985 | £328.28 | £328.28 x 58 | £338.28 | £19716.80 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.40% | Apply Now |
Representative Example | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | VAT | Deposit | Total Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||
HP | £397.03 | £16,995 | £3,399 | £10 | £3,409 | £16,985 | £397.03 | £397.03 x 58 | £407.03 | £23841.80 | £340.00 | £10.00 | 7.50% | 15.20% |